Bonjour Léa 👋
Voici l'activité de Studio Léa pour juillet 2026.
CA encaissé (juillet)
0 €
▲ +18% vs juin
En attente de paiement
0 €
3 factures ouvertes
Factures émises
0
▲ +3 ce mois
Devis en cours
0
2 en attente de réponse
Chiffre d'affaires
6 derniers mois4 100 €
Fév
5 400 €
Mar
4 700 €
Avr
6 900 €
Mai
7 150 €
Juin
8 420 €
Juil
Activité récente
Mairie de Niort a réglé la facture F-2026-011
2 400 € · il y a 2 h
Facture F-2026-012 envoyée à Café des Halles
890 € · il y a 5 h
Devis D-2026-018 accepté par Boulangerie Quignon
1 750 € · hier
Relance auto envoyée à Studio Kraft
F-2026-007 · 620 € · hier
Cabinet Astolfi a réglé la facture F-2026-009
1 320 € · il y a 3 j
Dernières factures
Tout voir →| N° | Client | Date | Échéance | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-012 | CH Café des Halles | 18 juil. | 17 août | 890,00 € | Envoyée |
| F-2026-011 | MN Mairie de Niort | 15 juil. | 14 août | 2 400,00 € | Payée |
| F-2026-010 | SK Studio Kraft | 11 juil. | 10 août | 1 480,00 € | En attente |
| F-2026-007 | SK Studio Kraft | 2 juil. | 16 juil. | 620,00 € | En retard |
| F-2026-009 | CA Cabinet Astolfi | 8 juil. | 7 août | 1 320,00 € | Payée |
Factures
12 factures · 3 160 € en attente
| N° | Client | Date | Échéance | Montant | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-012 | CH Café des Halles | 18 juil. | 17 août | 890,00 € | Envoyée | |
| F-2026-011 | MN Mairie de Niort | 15 juil. | 14 août | 2 400,00 € | Payée | |
| F-2026-010 | SK Studio Kraft | 11 juil. | 10 août | 1 480,00 € | En attente | |
| F-2026-009 | CA Cabinet Astolfi | 8 juil. | 7 août | 1 320,00 € | Payée | |
| F-2026-008 | BQ Boulangerie Quignon | 5 juil. | 4 août | 1 750,00 € | Payée | |
| F-2026-007 | SK Studio Kraft | 2 juil. | 16 juil. | 620,00 € | En retard | |
| F-2026-006 | LP Le Petit Marché | 28 juin | 28 juil. | 430,00 € | Payée | |
| F-2026-005 | — Nouveau client | — | — | 1 060,00 € | Brouillon |
Devis
4 devis en cours · convertissez-les en un clic
| N° | Client | Date | Validité | Montant | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-2026-018 | BQ Boulangerie Quignon | 16 juil. | 15 août | 1 750,00 € | Accepté | |
| D-2026-017 | CH Café des Halles | 14 juil. | 13 août | 2 300,00 € | Envoyé | |
| D-2026-016 | GT Garage Tuffé | 10 juil. | 9 août | 980,00 € | Envoyé | |
| D-2026-015 | FN Fleuriste Nova | 7 juil. | 6 août | 540,00 € | Refusé |
Clients
6 clients actifs
MN
Mairie de Niort
compta@niort.fr
CA total
6 200 €
Factures
4
Statut
À jour
CH
Café des Halles
contact@cafehalles.fr
CA total
3 190 €
Factures
3
Statut
1 due
SK
Studio Kraft
hello@studiokraft.com
CA total
2 100 €
Factures
2
Statut
Retard
BQ
Boulangerie Quignon
contact@quignon.fr
CA total
1 750 €
Factures
1
Statut
À jour
CA
Cabinet Astolfi
j.astolfi@cabinet.fr
CA total
1 320 €
Factures
1
Statut
À jour
LP
Le Petit Marché
gerant@petitmarche.fr
CA total
430 €
Factures
1
Statut
À jour
Catalogue
Vos prestations réutilisables dans les devis & factures
Création site vitrineForfait · livraison 3 semaines
1 200 €
Identité visuelle & logoForfait · 3 propositions
750 €
Maintenance mensuelleAbonnement · par mois
80 €
Rédaction de contenu SEOÀ l'unité · par page
120 €
Journée de shooting photoÀ la journée
490 €
Mon entreprise
Ces informations apparaissent sur vos factures et devis.